Histoire de notre famille
Statistiques
| Description | Nombre |
|---|---|
| Individus | 90 |
| Hommes | 45 (50%) |
| Femmes | 45 (50%) |
| Individus de sexe inconnu | 0 (0%) |
| Individus en vie | 51 |
| Familles | 24 |
| Noms de famille distincts | 24 |
| Total Photos | 0 |
| Total Documents | 0 |
| Total Pierres tombales | 0 |
| Total Histoires | 0 |
| Total Audio | 0 |
| Total Video | 0 |
| Sources | 2 |
| Total des citations de source | 129 |
| Durée de vie moyenne1 | 51 ans, 10 jours |
| Naissance la plus ancienne (Yves CORVAISIER) | [J] 14 |
| Vie la plus longue1 | Âgé de |
|---|---|
| MARTIN Jeanne-Marie | 91 ans 292 jours |
| MARTIN Monique Aimée Marie Michelle | 87 ans |
| MAZOYER Renée | 79 ans 117 jours |
| MARTIN Georges François Jean | 78 ans 120 jours |
| LEBOURDIEC Robert | 75 ans 115 jours |
| CHEVILLARD Madelaine Aimée Héloïse | 69 ans 91 jours |
| ROBERT Simone | 66 ans 277 jours |
| CASSESE Roger Xavier | 61 ans 257 jours |
| MARTIN Jean-Baptiste | 55 ans 170 jours |
| TRIQUET Marie-Adèle | 52 ans 363 jours |
| 1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
