L’appareil photo Nikon Coolpix P900 se démarque facilement avec son zoom optique 24-2000 (équivalent de grossissement 83 fois) et d’une bonne stabilisation optique. Le boitier supporte le WiFi et le NFC, et intègre un flash et un GPS autonome pour le géotagging des photos (contrairement à son grand frère le P1000 avec son zoom 24-3000 et un grossissement de 125x, mais sans GPS).
Le modèle P950 a fait son apparition peu de temps après la sortie du P900, intégrant un meilleur processeur pour une meilleure qualité d’image, mais le GPS a été retiré, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les photographes itinérants ou simplement pour ajouter le geotagging sur vos photos ! Tous ces appareils intègrent un capteur de 16 Mpix (1/2.3″) de type “CMOS”, ce qui confère à l’appareil de bons résultats quand il y a peu de lumière, particulièrement le soir ou la nuit. Il n’y a que peu de différence entre les 3 modèles, si ce n’est la grosseur de l’appareil et son grossissement pour le P1000 qui reste impressionnant !
Avantages du P900 : Il est équipé d’un GPS pour que vous sachiez où la photo a été prise. On peut le télécommander depuis un téléphone intelligent, et ce, sans aucun achat supplémentaire. Il est aussi plus léger que le P950 et pèse 1 livre de moins que le P1000 (c’est une différence notable !). Un autre avantage important est la durée de vie de sa batterie qui est 44% de plus que les autres. C’est aussi le moins cher des trois … Ces comparaisons faites font du P900 un bon compromis à considérer.
Est-ce que l’écart de grossissement de 83 fois versus 125 est pertinent ? Après avoir vu la vidéo ci-dessous, les chiffres semblent importants, mais la différence n’est pas aussi impressionnante que ça. En effet, il faut ajouter au grossissement la stabilité qui semble meilleure sur le P900 que le P1000 et le résultat semble un peu décevant sur le plus gros modèle de la gamme. Bref, si vous avez un choix à faire, ça sera un compromis en fonction de vos besoins, mais rien ne vaut qu’une bonne démo. Regardez la vidéo !
Comparatif des 3 appareils :
Spécifications | Nikon P900 | Nikon P950 | Nikon P1000 |
Résolution du capteur | 16 MP | 16 MP | 16 MP |
Type de capteur | CMOS | CMOS | BSI-CMOS |
Taille du capteur | 1/2.3″ | 1/2.3″ | 1/2.3″ |
Définition de l’image | 4,608 x 3,456 | 4,608 x 3,456 | 4,608 x 3,456 |
Zoom optique | 83x | 83x | 125x |
Sensibilité ISO native | 100-6,400 | 100-6,400 | 100-6,400 |
Focale | 24-2,000mm | 24-2,000mm | 24-3,000mm |
Ouverture | F2.8-6.5 | F2.8-6.5 | F2.8-8.0 |
Taille du filtre | 67mm | 67mm | 77mm |
Flash intégré | Oui | Oui | Oui |
Support externe Flash | Non | Oui | Oui |
Capacité mémoire | 1 SD card slot | 1 SD card slot | 1 SD card slot |
Vitesse de Shooting continu | 7 FPS | 7 FPS | 7 FPS |
Vitesse d’obturation maximale | 1/4000 to 15 sec. | 1/4000 to 5 sec. | 1/4000 to 30 sec. |
Supporte le RAW | Non | Oui | Oui |
Enregistrement accéléré | Oui | Oui | Oui |
Exposition manuelle | Oui | Oui | Oui |
Focus manuel | Oui | Oui | Oui |
Résolution vidéo max. | HD/60fps | 4K/30fps | 4K/30fps |
Enregistrement audio | Microphone stéréo intégré | Microphone stéréo intégré | Microphone stéréo intégré, microphone stéréo externe en option |
Prise casque | Non | Non | Non |
Type de LCD | Écran tactile articulé | Écran tactile articulé | Écran tactile articulé |
Taille du LCD | 3″ | 3.2″ | 3.2″ |
Résolution du LCD | 921,000 dots | 921,000 dots | 921,000 dots |
Résolution du viseur | 921,000 dots | 2,359,000 dots | 2,359,000 dots |
GPS intégré | Oui | Non | Non |
Wi-Fi | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
Batterie pleine | 360 photos | 290 photos | 250 photos |
Type de batterie | EN-EL23 | EN-EL20a | EN-EL20a |
Boitier étanche aux intempéries | Non | Non | Non |
USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Poids | 899 g | 1005 g | 1415 g |
Dimensions | 140 x 103 x 137 mm | 140.2 x 109.6 x 149.8 mm | 146 x 119 x 181 mm |
Prix PDSF (US$ – 2020) | $596.95 | $796.95 | $999.95 |
Source : https://www.pictureline.com/blogs/products/the-nikon-coolpix-p900-vs-p950-vs-p1000
(…)
Comparaison des 2 boitiers :
Photo prise avec le P900 (Zoom optique seulement, en ville et sans trépied !)