La prise CENTRONICS est le format de la prise parallèle disponible sur la plupart des imprimantes. Le format parallèle constitue parfois un excellent support pour transférer des données d’un ordinateur vers un autre ordinateur. Cela est plus rapide car, contrairement au format série (voir RS232) qui utilise 2 fils (un pour l’aller, un autre pour le retour), une prise parallèle peut utiliser 4 ou 8 fils et transmettre des données sur ces 4 ou 8 fils en même temps. Ces liaisons sont dans ce cas Synchrones (synchronisées entre elles avec un signal d’horloge).
Ci-après, tableau de correspondance du brochage de la prise CENTRONICS.
Norme EIA RS-449 broches 1er Connecteur (37 broches) | |||
Brochage | Fonction | Brochage | Fonction |
1 | Masse châssis, blindage | 1 | CG |
2 | Indicateur de vitesse signal | ||
3 | libre | ||
4 | Émission données | 2 | TD (émission) |
5 | Émission synchro | 3 | RD (réception) |
6 | Réception données | ||
7 | Demande pour émettre | 4 | RTS |
8 | Réception synchro | ||
9 | Prêt à émettre | 5 | CTS |
0 | Bouclage local (test) | ||
11 | Mode données | 6 | DSR |
12 | Terminal prêt | 20 | DTR |
13 | Récepteur prêt | 8 | DCD |
14 | Bouclage distance (test) | ||
15 | Appel entrant | 22 | RI |
16 | Sélection vitesse signal/fréquence | le matériel | |
17 | Synchro Terminal | 24 | XTC |
18 | Mode test | ||
19 | Masse signal | 7 | masse signal |
20 | Commun réception | 7 | masse signal |
21 | libre | ||
22 | Émission données secondaire | 14 | STD |
23 | Émission synchro | 15 | TC |
24 | Réception données secondaire | 16 | SRD |
25 | Demande à émettre secondaire | 19 | SRTS |
26 | Réception synchro | 17 | RC |
27 | Prêt à émettre secondaire | 13 | SCTS |
28 | Terminal en service | ||
29 | Mode données | ||
30 | Terminal prêt | ||
31 | Récepteur prêt secondaire | 12 | SCDC |
32 | Sélection secours (test) | ||
33 | Qualité signal | 21 | SQ |
34 | Nouveau signal | ||
35 | Synchro Terminal | ||
36 | Indicateur secours (test) | ||
37 | Commun émission | 7 | masse signal |
2ième connecteur (9 broches) | |
Brochage | Fonction |
1 | Masse châssis, blindage |
2 | Récepteur secondaire prêt |
3 | Données émission secondaires |
4 | Données réception secondaires |
5 | Masse signal |
6 | Commun réception (pour canal secondaire |
7 | Demande à émettre secondaire |
8 | Prêt à émettre secondaire |