Indice UV actuel : 0.0
(Risque nul)
Indice UV max. aujourd'hui : 0.0 Indice UV max. hier : 3.5 |
|
Qualité de l'air (Bientôt ...) (test) |
|
Sans pluie depuis 1 day, 6 hours, 19 minutes Cumul de pluie : 0.0 mm | 0.0 mm | 54.6 mm (Hier | Aujourd'hui | Mois courant) |
|
|
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.3 |
2016 | -17.8 | -25.8 | -17.6 | -8.9 | 1.8 | 8.6 | 13.3 | 13.8 | 6.3 | -0.4 | -1.6 | -21.7 |
2017 | -19.0 | -15.3 | -19.7 | -0.7 | 2.1 | 8.7 | 13.3 | 10.3 | 7.3 | 1.6 | -9.9 | -23.9 |
2018 | -23.3 | -18.1 | -14.4 | -9.7 | 3.8 | 8.6 | 14.2 | 11.5 | 4.5 | -2.1 | -15.5 | -15.3 |
2019 | -22.2 | -18.3 | -16.0 | -6.1 | 2.5 | 7.1 | 13.9 | 12.4 | 5.4 | 2.1 | -11.1 | -18.7 |
2020 | -18.3 | -20.6 | -12.8 | -4.9 | 0.6 | 4.6 | 15.7 | 9.4 | 3.3 | -3.9 | -5.1 | -17.0 |
2021 | -17.4 | -18.3 | -16.9 | -5.8 | 2.9 | 10.1 | 12.2 | 14.0 | 7.4 | 2.6 | -7.7 | -14.9 |
2022 | -24.7 | -19.8 | -15.3 | -1.9 | 3.9 | 9.7 | 12.7 | 12.9 | 6.1 | 0.1 | -8.8 | -9.8 |
2023 | -13.9 | -27.7 | -8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 |
2016 | -5.1 | -5.4 | 0.5 | 5.1 | 15.4 | 20.0 | 22.5 | 23.1 | 18.3 | 10.3 | 4.7 | -3.4 |
2017 | -3.6 | -3.3 | -3.3 | 8.3 | 13.7 | 19.3 | 21.2 | 20.5 | 18.9 | 13.7 | 2.1 | -7.7 |
2018 | -8.8 | -3.2 | 0.1 | 4.5 | 16.4 | 19.5 | 24.9 | 23.2 | 18.0 | 7.3 | -0.3 | -4.5 |
2019 | -9.5 | -7.1 | -1.5 | 5.8 | 12.6 | 18.9 | 24.2 | 21.4 | 16.5 | 10.2 | -0.1 | -3.3 |
2020 | -4.6 | -4.7 | 1.3 | 5.9 | 14.4 | 20.7 | 24.7 | 21.2 | 15.8 | 9.2 | 5.4 | -1.5 |
2021 | -5.2 | -5.7 | 1.3 | 9.2 | 14.7 | 22.0 | 21.3 | 24.0 | 18.0 | 12.2 | 3.3 | -2.7 |
2022 | -11.9 | -6.5 | -1.0 | 6.9 | 17.0 | 19.4 | 22.9 | 22.1 | 16.5 | 11.1 | 5.2 | -0.7 |
2023 | -3.5 | -5.3 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 |
2016 | 7.1 | 9.6 | 14.5 | 22.9 | 31.8 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 31.1 | 25.0 | 17.1 | 8.7 |
2017 | 6.7 | 13.3 | 11.4 | 26.6 | 30.4 | 32.9 | 29.5 | 30.6 | 32.7 | 25.1 | 17.4 | 10.4 |
2018 | 11.7 | 9.2 | 10.4 | 21.8 | 31.1 | 32.0 | 36.1 | 32.5 | 32.4 | 27.4 | 11.9 | 6.2 |
2019 | 2.8 | 6.8 | 11.6 | 19.1 | 24.6 | 32.1 | 34.3 | 31.1 | 27.8 | 19.7 | 10.2 | 10.4 |
2020 | 7.7 | 9.5 | 16.0 | 19.6 | 35.9 | 34.7 | 35.7 | 33.5 | 28.4 | 23.9 | 23.4 | 14.6 |
2021 | 3.2 | 5.7 | 20.2 | 24.8 | 30.3 | 33.2 | 30.9 | 33.7 | 28.8 | 24.5 | 15.5 | 16.4 |
2022 | 2.9 | 6.8 | 12.2 | 19.5 | 32.8 | 33.1 | 31.4 | 32.8 | 29.7 | 24.7 | 24.0 | 10.6 |
2023 | 4.8 | 10.3 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.80 |
2016 | 45.40 | 66.40 | 87.60 | 96.80 | 41.80 | 99.20 | 62.00 | 115.60 | 24.20 | 122.20 | 1.40 | 1.40 |
2017 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 105.80 | 119.80 | 112.60 | 94.80 | 55.60 | 44.20 | 113.80 | 71.80 | 18.40 |
2018 | 58.40 | 43.60 | 39.20 | 96.40 | 42.60 | 70.00 | 14.00 | 20.00 | 49.80 | 83.20 | 78.00 | 51.20 |
2019 | 27.00 | 44.00 | 42.00 | 70.00 | 95.00 | 75.60 | 93.60 | 41.40 | 71.40 | 222.00 | 45.20 | 32.00 |
2020 | 73.20 | 19.00 | 97.80 | 71.40 | 28.00 | 43.40 | 68.60 | 123.60 | 61.80 | 92.40 | 56.60 | 52.60 |
2021 | 2.60 | 22.20 | 38.40 | 56.20 | 5.60 | 56.40 | 56.80 | 22.60 | 57.80 | 68.60 | 53.20 | 44.00 |
2022 | 2.40 | 47.60 | 54.40 | 117.60 | 55.60 | 139.80 | 76.20 | 82.20 | 106.80 | 42.20 | 85.20 | 47.20 |
2023 | 6.60 | 29.20 | 54.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 |
2016 | 1.70 | 2.60 | 3.90 | 5.70 | 7.50 | 8.00 | 8.30 | 7.40 | 6.40 | 3.80 | 2.10 | 1.30 |
2017 | 1.70 | 2.90 | 4.60 | 6.20 | 7.70 | 9.50 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 3.70 | 1.80 | 1.10 |
2018 | 1.60 | 2.90 | 3.90 | 5.70 | 7.40 | 7.60 | 8.60 | 7.00 | 5.70 | 3.10 | 1.80 | 1.10 |
2019 | 1.60 | 2.80 | 4.20 | 5.90 | 7.60 | 7.90 | 8.30 | 6.70 | 6.00 | 4.70 | 1.80 | 1.20 |
2020 | 1.70 | 2.60 | 4.40 | 5.80 | 8.70 | 8.60 | 8.80 | 8.10 | 5.80 | 4.00 | 2.20 | 1.30 |
2021 | 1.80 | 2.80 | 4.20 | 5.70 | 8.00 | 8.70 | 7.80 | 6.80 | 5.60 | 3.80 | 2.00 | 1.20 |
2022 | 1.80 | 2.90 | 3.80 | 5.80 | 7.90 | 7.80 | 7.70 | 7.50 | 6.30 | 3.70 | 2.30 | 1.20 |
2023 | 1.70 | 2.90 | 3.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cliquez sur l'année ci-dessous pour obtenir le rapport annuel au format NOAA, les mois donnent les rapports pour le mois sélectionné.
Mois | jan. | fév. | mar. | avr. | mai | jui. | jui. | aoû. | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température min. moyenne (°C) | -14,7 | -12,9 | -6,7 | 0,6 | 7,7 | 12,7 | 15,6 | 14,3 | 9,4 | 3,4 | -2,1 | -10,4 | 1,4 |
Température moyenne (°C) | -10,2 | -8,4 | -2,3 | 5,7 | 13,4 | 18,2 | 20,9 | 19,6 | 14,6 | 8,1 | 1,6 | -6,3 | 6,2 |
Température max. moyenne (°C) | -5,7 | -3,9 | 2,2 | 10,7 | 19 | 23,6 | 26,2 | 24,8 | 19,7 | 12,7 | 5,3 | -2,2 | 11,1 |
Ensoleillement (heure) | 102 | 124 | 159 | 173 | 230 | 246 | 274 | 240 | 175 | 140 | 86 | 80 | 2 029 |
Précipitations (mm) | 78,3 | 61,5 | 73,6 | 78 | 76,3 | 83,1 | 91,3 | 92,7 | 92,6 | 77,8 | 92,6 | 81,3 | 979,1 |
Record de froid (°C) (année du record) |
-37,8 (1957) |
-33,9 (1943) |
-29,4 (1950) |
-15 (1954) |
-4,4 (1947) |
0 (1995) |
6,1 (1982) |
3,3 (1957) |
-2,2 (1951) |
-7,2 (1972) |
-19,4 (1949) |
-32,4 (1980) |
- |
Record de chaleur (°C) (année du record) |
13,9 (1950) |
15 (1981) |
26 (1945) |
30 (1990) |
33,9 (1962) |
35 (1964) |
35,6 (1953) |
37,6 (1975) |
33,5 (1999) |
28,3 (1968) |
21,7 (1948) |
18 (2001) |
- |