Conditions Actuelles

Solstice
Lever & Coucher du soleil 07:26:54 / 17:49:31
Phase de la lune Pleine (97%)
21/12/26 15:49:56
Équinoxe 20/03/27 16:24:29
Recommandations (UV) Risque faible
Qualité de l'air Excellent (0-20)
Qualité de l'air (PPM 1.0) 0 µg/m³
Qualité de l'air (PPM 2.5) 0 µg/m³
Qualité de l'air (PPM 10.0) 0 µg/m³
WeeWX.com v4.10.2

Température minimum

°C Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Année
2015 - - - - - - - - - - - -11.3 -11.3
2016 -17.8 -25.8 -17.6 -8.9 1.8 8.6 13.3 13.8 6.3 -0.4 -1.6 -21.7 -25.8
2017 -19.0 -15.3 -19.7 -0.7 2.1 8.7 13.3 10.3 7.3 1.6 -9.9 -23.9 -23.9
2018 -23.3 -18.1 -14.4 -9.7 3.8 8.6 14.2 11.5 4.5 -2.1 -15.5 -15.3 -23.3
2019 -22.2 -18.3 -16.0 -6.1 2.5 7.1 13.9 12.4 5.4 2.1 -11.1 -18.7 -22.2
2020 -18.3 -20.6 -12.8 -4.9 0.6 4.6 15.7 9.4 3.3 -3.9 -5.1 -17.0 -20.6
2021 -17.4 -18.3 -16.9 -5.8 2.9 10.1 12.2 14.0 7.4 2.6 -7.7 -14.9 -18.3
2022 -24.7 -19.8 -15.3 -1.9 3.9 9.7 12.7 12.9 6.1 0.1 -8.8 -9.8 -24.7
2023 -13.9 -27.7 -8.9 -6.1 0.5 8.9 11.7 10.8 7.1 -0.2 -8.2 -11.2 -27.7
2024 -15.9 -15.2 -11.2 -2.4 6.8 9.2 13.7 11.6 7.8 -4.1 -2.6 -15.7 -15.9
2025 -17.7 -18.1 -18.3 -6.1 3.4 8.5 11.8 10.7 5.7 2.1 -4.3 -17.3 -18.3
2026 -23.4 -19.4 -16.1 -5.9 3.4 9.0 13.2 12.0 7.5 0.1 - - -23.4

Température moyenne

°C Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Année
2015 - - - - - - - - - - - 0.8 0.8
2016 -5.1 -5.4 0.5 5.1 15.4 20.0 22.5 23.1 18.3 10.3 4.7 -3.4 8.9
2017 -3.6 -3.3 -3.3 8.3 13.7 19.3 21.2 20.5 18.9 13.7 2.1 -7.7 8.4
2018 -8.8 -3.2 0.1 4.5 16.4 19.5 24.9 23.2 18.0 7.3 -0.3 -4.5 8.6
2019 -9.5 -7.1 -1.5 5.8 12.6 18.9 24.2 21.4 16.5 10.2 -0.1 -3.3 7.4
2020 -4.6 -4.7 1.3 5.9 14.4 20.7 24.7 21.2 15.8 9.2 5.4 -1.5 9.0
2021 -5.2 -5.7 1.3 9.2 14.7 22.0 21.3 24.0 18.0 12.2 3.3 -2.7 9.2
2022 -11.9 -6.5 -1.0 6.9 17.0 19.4 22.9 22.1 16.5 11.1 5.2 -0.7 8.7
2023 -3.5 -5.3 0.6 8.5 14.9 19.9 23.2 20.3 18.7 13.0 2.5 -0.3 9.5
2024 -4.6 -2.0 2.6 7.9 17.0 21.1 23.6 21.5 18.7 11.7 5.7 -3.6 9.8
2025 -7.3 -7.3 1.0 7.4 14.7 21.1 23.7 21.7 17.7 11.9 1.9 -6.6 8.4
2026 -8.4 -6.7 -0.4 8.1 13.7 20.9 23.3 21.7 17.1 10.3 - - 10.1

Température maximum

°C Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Année
2015 - - - - - - - - - - - 17.3 17.3
2016 7.1 9.6 14.5 22.9 31.8 32.8 33.3 33.1 31.1 25.0 17.1 8.7 33.3
2017 6.7 13.3 11.4 26.6 30.4 32.9 29.5 30.6 32.7 25.1 17.4 10.4 32.9
2018 11.7 9.2 10.4 21.8 31.1 32.0 36.1 32.5 32.4 27.4 11.9 6.2 36.1
2019 2.8 6.8 11.6 19.1 24.6 32.1 34.3 31.1 27.8 19.7 10.2 10.4 34.3
2020 7.7 9.5 16.0 19.6 35.9 34.7 35.7 33.5 28.4 23.9 23.4 14.6 35.9
2021 3.2 5.7 20.2 24.8 30.3 33.2 30.9 33.7 28.8 24.5 15.5 16.4 33.7
2022 2.9 6.8 12.2 19.5 32.8 33.1 31.4 32.8 29.7 24.7 24.0 10.6 33.1
2023 4.8 10.3 9.7 27.0 32.5 35.7 33.9 29.6 33.0 30.4 14.7 9.3 35.7
2024 6.2 16.0 14.2 22.1 31.8 33.6 31.4 32.2 29.9 24.8 21.8 12.2 33.6
2025 3.1 7.5 20.4 24.9 29.6 35.9 34.5 35.4 28.6 29.9 12.7 13.2 35.9
2026 8.9 8.2 16.7 24.0 28.8 31.6 32.7 30.3 27.2 21.2 - - 32.7

Précipitations

mm Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Année
2015 - - - - - - - - - - - 45.8 45.8
2016 45.4 66.4 87.6 96.8 41.8 99.2 62.0 115.6 24.2 122.2 1.4 1.4 764.0
2017 0.6 0.8 0.8 105.8 119.8 112.6 94.8 55.6 44.2 113.8 71.8 18.4 739.0
2018 58.4 43.6 39.2 96.4 42.6 70.0 14.0 20.0 49.8 83.2 78.0 51.2 646.4
2019 27.0 44.0 42.0 70.0 95.0 75.6 93.6 41.4 71.4 222.0 45.2 32.0 859.2
2020 73.2 19.0 97.8 71.4 28.0 43.4 68.6 123.6 61.8 92.4 56.6 52.6 788.4
2021 2.6 22.2 38.4 56.2 5.6 56.4 56.8 22.6 57.8 68.6 53.2 44.0 484.4
2022 2.4 47.6 54.4 117.6 55.6 139.8 76.2 82.2 106.8 42.2 85.2 47.2 857.2
2023 6.6 29.2 55.4 75.6 44.8 51.4 168.6 135.8 22.4 123.4 61.4 110.0 884.6
2024 35.8 21.8 58.6 116.2 58.4 126.6 122.4 207.4 36.8 19.6 36.4 74.0 914.0
2025 11.6 11.6 59.8 76.0 86.4 35.4 104.4 63.2 35.4 112.4 83.6 31.6 711.4
2026 40.2 10.0 70.6 109.0 75.6 119.8 82.2 106.2 55.6 76.4 - - 745.6

Jours de pluie

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Année
2015 - - - - - - - - - - - 7 7
2016 6 7 15 8 8 7 10 8 8 8 0 0 85
2017 0 0 0 14 11 10 12 7 5 10 12 2 83
2018 5 8 8 10 9 10 2 5 6 12 12 6 93
2019 4 7 10 12 12 10 7 7 12 10 10 6 107
2020 6 5 10 8 4 7 10 11 7 12 6 11 97
2021 1 4 7 10 2 8 7 7 8 7 10 4 75
2022 1 8 10 12 7 13 7 10 8 8 8 7 99
2023 2 5 8 9 6 8 13 10 2 11 7 9 90
2024 5 5 10 12 9 14 10 13 4 7 5 7 101
2025 3 3 7 12 13 6 6 7 6 6 14 4 87
2026 5 3 10 12 13 12 7 11 5 7 - - 85

Rafale maximum

m/s Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Année
2015 - - - - - - - - - - - 20.6 20.6
2016 18.3 16.5 13.4 13.9 13.0 13.4 11.2 10.7 13.9 13.0 13.0 17.0 18.3
2017 19.7 13.4 16.1 15.2 14.8 12.5 9.8 14.3 11.2 16.5 13.4 13.4 19.7
2018 13.4 15.2 12.1 19.2 21.5 10.7 10.3 18.3 12.5 14.3 16.5 12.1 21.5
2019 15.2 16.5 13.4 15.2 16.1 11.6 14.8 11.2 12.1 12.1 21.9 15.6 21.9
2020 12.1 13.4 16.1 20.1 13.4 22.4 18.8 12.5 11.6 12.1 14.8 14.3 22.4
2021 10.3 11.6 15.2 13.9 14.8 13.9 11.6 12.1 11.2 11.2 14.3 20.1 20.1
2022 13.0 17.4 13.9 18.3 13.0 12.1 13.9 10.7 10.3 11.2 16.5 17.4 18.3
2023 14.8 15.2 14.8 13.0 13.4 11.2 11.2 9.8 10.7 12.1 11.2 10.7 15.2
2024 14.3 19.2 14.3 12.5 17.4 12.5 11.2 11.6 11.2 14.3 16.5 15.2 19.2
2025 19.2 17.9 13.0 15.6 13.4 12.1 15.2 13.0 11.2 12.5 13.4 15.6 19.2
2026 16.5 11.6 18.8 14.3 16.5 12.5 13.0 15.6 14.8 13.4 - - 18.8

Données NOAA

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - - - - 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 03-26 04-26 05-26 06-26 07-26 08-26 09-26 10-26 - -